úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
116, ZS Nový Jičín | 07.09.2018 | 20:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Nový Jičín "C" | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
HC Elmarex | 3 | 3 | 5 | 11 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Čajka Roman |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
00:49 | ELM | Čajka Roman |
06:05 | ELM | Čajka Roman |
10:21 | ELM | Kot René |
Čas | Tým | Vyloučení |
04:50 | NJC | Svoboda Petr (01:30, Podražení) |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
16:19 | ELM | Kot René |
18:50 | ELM | Kozák Pavel |
24:24 | NJC | Veverka Pavel (Chmel Aleš) |
25:05 | ELM | Hajdu Branislav |
Čas | Tým | Vyloučení |
29:41 | ELM | Juřica Richard (01:30, Zdržování hry) |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
33:15 | ELM | Kozák Pavel |
36:27 | ELM | Čajka Roman |
37:19 | ELM | Kot René |
39:05 | ELM | Hruškovský Bohuslav |
41:18 | ELM | Kot René |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
HC Nový Jičín "C" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
4 | Chmel Aleš | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Žváček Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pacák Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Měch Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vašut Přemysl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fleischmann Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Novák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Veverka Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Urban Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hübl Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Svoboda Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
HC Elmarex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
3 | Hruškovský Bohuslav | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Kvíčera Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mach René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kozák Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | |
26 | Kinšt Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Němec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kot René | 4 | 0 | 4 | 0 | |
55 | Juřica Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69 | Čajka Roman | 3 | 0 | 3 | 0 | |
76 | Bartoň Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Hajdu Branislav | 1 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Gavenda Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
18.03 | NJC | Elmarex | 21:00 | |
20.03 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
21.03 | Hunters | Elmarex | 20:30 | |
28.03 | Elmarex | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.03 | Černotín | Hunters | 8:7 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 7:6 sn | |
27.02 | NJC | Hunters | 7:5 | |
21.02 | Chicken | NJC | 6:8 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 5:0k | |
20.02 | Černotín | Elmarex | 8:4 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 5:0k | |
07.02 | Černotín | Cool Cars | 5:0k | |
31.01 | NJC | Chicken | 9:3 | |
24.01 | Hunters | NJC | 4:7 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK