úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
151, ZS Nový Jičín | 01.03.2019 | 19:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Cool Cars | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
HC Elmarex | 2 | 1 | 4 | 7 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Jeřábek Radim |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
CAR | Cáb Karol (Horák Michal) | |
CAR | Cáb Karol (Vahalík David, Štěpanek Martin) | |
CAR | Cáb Karol (Vahalík David) | |
ELM | Pavlát Ivoš (Čajka Roman, Kvíčera Pavel) | |
ELM | Hradílek Tomáš (Pavlát Ivoš) | |
ELM | Čajka Roman (Hradílek Tomáš, Jeřábek Radim) | |
ELM | Jeřábek Radim (Čajka Roman) | |
ELM | Hajdu Branislav | |
ELM | Pavlát Ivoš (Hradílek Tomáš) | |
ELM | Pavlát Ivoš (Hradílek Tomáš) | |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
Cool Cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kašpárek Oto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Juričák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Karafiát René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jakubek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kiral Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Štěpanek Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Omaník David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vahalík David | 0 | 2 | 2 | 0 | |
29 | Horák Michal | 0 | 1 | 1 | 0 | |
77 | Cáb Karol | 3 | 0 | 3 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
HC Elmarex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Saitl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kvíčera Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Bartoň Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kozák Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mach René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jeřábek Radim | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | Maurey Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pavlát Ivoš | 3 | 1 | 4 | 0 | |
25 | Andrle Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kinšt Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hajdu Branislav | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Goršanov Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Němec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kot René | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Juřica Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Čajka Roman | 1 | 2 | 3 | 0 | |
87 | Hradílek Tomáš | 1 | 3 | 4 | 0 | |
91 | Gavenda Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
2 | Popovič Tomáš | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
18.03 | NJC | Elmarex | 21:00 | |
20.03 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
21.03 | Hunters | Elmarex | 20:30 | |
28.03 | Elmarex | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
06.03 | Černotín | Hunters | 8:7 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 7:6 sn | |
27.02 | NJC | Hunters | 7:5 | |
21.02 | Chicken | NJC | 6:8 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 5:0k | |
20.02 | Černotín | Elmarex | 8:4 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 5:0k | |
07.02 | Černotín | Cool Cars | 5:0k | |
31.01 | NJC | Chicken | 9:3 | |
24.01 | Hunters | NJC | 4:7 |

|
|
|
|
vytvořeno ZK