úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
102, ZS Nový Jičín | 06.10.2023 | 21:15 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Nový Jičín "C" | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
HC Elmarex | 2 | 1 | 2 | 5 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Pavlát Ivoš |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
NJC | Klotzmann Dominik (Skácel Filip) | |
NJC | Klotzmann Dominik (Skácel Filip, Petružálek Jaroslav) | |
ELM | Veřmiřovský Adam (Saitl Jan) | |
ELM | Kot René | |
ELM | Pavlát Ivoš | |
ELM | Gavenda Daniel (Bartoň Tomáš) | |
ELM | Pavlát Ivoš (Němec Pavel) | |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
HC Nový Jičín "C" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
1 | Kysučan Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Žváček Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Pořízka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Klotzmann Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Hodura Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Skácel Filip | 0 | 2 | 2 | 0 | |
17 | Galko Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Petružálek Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Svoboda Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Veverka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
HC Elmarex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Veřmiřovský Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Bartoň Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Pavlát Ivoš | 2 | 0 | 2 | 0 | |
25 | Andrle Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hajdu Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Němec Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 | |
39 | Kot René | 1 | 0 | 1 | 1 | |
57 | Saitl Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | |
91 | Gavenda Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
06.02 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
07.02 | Hunters | NJC | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK