úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Extraliga amatérského hokeje
144, ZS Nový Jičín | 09.12.2023 | 20:00 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Cool Cars | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
TJ Sokol Černotín | 3 | 2 | 0 | 5 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Chmela Radek |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
CC | Jakubek Radek | |
CC | Chmela Radek | |
CC | Chmela Radek | |
CC | Chmela Radek | |
CC | Jakubek Radek | |
CC | Chmela Radek | |
ČER | Halfar Pavel (Hružík Libor) | |
ČER | Šulák Štěpán (Skaloš Marian) | |
ČER | Skaloš Marian (Hružík Libor) | |
ČER | Šulák Štěpán (Hružík Libor) | |
ČER | Šulák Štěpán (Skaloš Marian) | |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
bez branek | ||
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
Cool Cars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
10 | Jakubek Radek | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | Štěpanek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Chmela Radek | 4 | 0 | 4 | 0 | |
71 | Vanduch Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
TJ Sokol Černotín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
2 | Hružík Libor | 0 | 3 | 3 | 0 | |
10 | Halfar Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Rek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Skaloš Marian | 1 | 2 | 3 | 0 | |
18 | Šulák Štěpán | 3 | 0 | 3 | 0 | |
22 | Hub Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Halfar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
brankář nezapsán |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
06.02 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
07.02 | Hunters | NJC | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK