úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Oblastní hokejový přebor - 1. liga
1022, ZS Nový Jičín | 14.10.2008 | 19:30 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice CHICKEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
SK Olšovec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Řehořek Michal |
1. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
06:50 | Chi | Turecki Tomáš |
08:56 | Chi | Řehořek Michal |
14:51 | Chi | Řehořek Michal |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
17:30 | Chi | Turecki Tomáš |
21:03 | Olš | Kahánek Martin |
27:28 | Chi | Kraus Luboš |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
39:27 | Chi | Turecki Tomáš |
Čas | Tým | Vyloučení | bez vyloučení |
Ice CHICKEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Soldán David | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hružík Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Turecki Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | |
0 | Novotný Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kraus Luboš | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Sobotka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Řehořek Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Říha Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Jahoda Tomáš | 1 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
SK Olšovec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kopečný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buchta Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bezděk Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Navrátil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hájek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kahánek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Bezděk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pavelka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Písařovic Vít | 6 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Pavel Volek |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
03.01 | Elmarex | NJC | 20:00 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 20:30 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 20:00 | |
17.01 | Chicken | Elmarex | 19:45 | |
17.01 | Cool Cars | NJC | 21:15 | |
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
01.02 | Černotín | Cool Cars | 18:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 | |
21.11 | Černotín | Elmarex | 5:4 sn | |
15.11 | NJC | Hunters | 7:5 | |
07.11 | Hunters | Cool Cars | 12:7 | |
01.11 | NJC | Černotín | 4:3 | |
28.10 | Elmarex | Chicken | 9:5 | |
28.10 | Černotín | Hunters | 2:5 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK