úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
Hranická liga
H206, ZS Nový Jičín | 17.03.2007 | 08:45 |
---|
Tým | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Prodloužení | Nájezdy | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Všechovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
HC VISPA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Střely | Počet vyloučení | Počet přesilovek | Využití | V oslabení |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Vítězná branka |
---|
Jaroš Martin |
2. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
19:02 | Vše | Svítil Jan |
21:06 | VIS | Kulhánek Daniel |
21:53 | VIS | Jaroš Martin |
26:11 | VIS | Jaroš Martin |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
3. třetina | ||
---|---|---|
Čas | Tým | Branky |
44:59 | Vše | Žurek Vladislav |
Čas | Tým | Vyloučení |
bez vyloučení |
HC Všechovice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Šindelek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Šindelek Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Orava Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Novák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horáček Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Svítil Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Vraj Radoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Šesták Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Žurek Oldřich | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Žurek Vladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Bíbr Alexandr | 4 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
HC VISPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hráči | G | A | B | TM | ||
0 | Kuča Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Kahaja Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kostka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Wroblovský Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kulhánek Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Váňa Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Martínek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Káňa Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Maršálek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Arnautov Vadim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jaroš Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | |
brankář | OG | ZÁS | MIN | % | TM | |
0 | Kuffner Jakub | 3 | 0 | 45:00 | 0.00 | 0 |
Rozhodčí |
---|
Nezadáno |
Zapisovatel, Časoměřič |
Nezadáno |
Našli jste v zápise chybu? Dejte nám o ní vědět! |
---|
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
23.01 | Černotín | Chicken | 20:30 | |
24.01 | Cool Cars | Hunters | 20:00 | |
31.01 | NJC | Chicken | 20:00 | |
06.02 | Chicken | Černotín | 20:30 | |
07.02 | Hunters | NJC | 20:00 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 20:00 | |
15.02 | Hunters | Elmarex | 10:15 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 20:30 | |
21.02 | Chicken | NJC | 20:00 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
17.01 | Chicken | Elmarex | 9:4 | |
10.01 | Elmarex | Černotín | 2:10 | |
09.01 | Hunters | Chicken | 7:6 | |
03.01 | Elmarex | NJC | 1:7 | |
20.12 | Černotín | NJC | 2:9 | |
19.12 | Elmarex | Hunters | 5:9 | |
13.12 | Cool Cars | Chicken | 4:15 | |
06.12 | Cool Cars | Elmarex | 4:5 | |
05.12 | Hunters | Černotín | 1:6 | |
22.11 | NJC | Cool Cars | 10:1 |
|
|
|
|
vytvořeno ZK