úvod | rozpis | soutěže | týmy | hráči | pravidla | kontakt | vybrat sezónu: |
---|
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2024 / 2025
HC Poruba
Soutěž: | 2010 - 11 Liga amatérského hokeje NJ PLAY OFF |
---|---|
Bilance týmu: | 4 (1-0-0-0-3) 12:19 3 |
Soutěže
2015 - 16 LAH | 2014 - 15 LAH | 2013 - 14 LAH | 2012 - 13 LAH | 2012 - 13 LAH PO | 2011 - 12 LAH | 2011 - 12 LAH PO | 2010 - 11 LAH | 2010 - 11 LAH | 2009 - 10 LAH | 2008 - 09 OHP | 2007 - 08 OHP | 2007 - 08 OHP | 2006 - 07 NJHL | 2005 - 06 NJHL | 2004 - 05 NJHL
Týmové foto
Výsledky týmu v soutěži
číslo | datum, čas | místo | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
2303 | 03.03.2011, 20:15 | ZS NJ | HC Poruba | HC Střítež | 5:3 |
2307 | 06.03.2011, 19:00 | ZS NJ | HC Střítež | HC Poruba | 6:1 |
2311 | 11.03.2011, 21:45 | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Poruba | 3:2 |
2315 | 13.03.2011, 09:00 | ZS NJ | HC Poruba | TJ Sokol Černotín | 4:7 |
2319 | , | ZS NJ | TJ Sokol Černotín | HC Poruba | : |
Statistika
- 2010 - 11 Liga amatérského hokeje NJ PLAY OFF
- Historická produktivita
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
žádný záznam |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalík Tomáš | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Koliba Vladimír | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Pavlík Marek | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Váňa Petr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Buchal Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Novák Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Folta Radek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Enge Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rumplík Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kubečka Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Hub Michal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Blažek Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Dohnal Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rumplík Leoš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Stoklas Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Veverka Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Janyška Dalibor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brankáři | z | og | zás | min | pr | % | so | v | vn | r | pn | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrubl Vladimír | 59 | 337 | 0 | 2655 | 5.71 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 42 |
hráči | z | g | a | b | tm | ppg | shg | vg | rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folta Radek | 204 | 102 | 25 | 127 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. | Enge Patrik | 175 | 49 | 20 | 69 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Pavlík Marek | 54 | 49 | 8 | 57 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Veverka Pavel | 188 | 26 | 24 | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Kubečka Radim | 110 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Váňa Petr | 151 | 38 | 6 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Buchal Pavel | 187 | 34 | 9 | 43 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dohnal Zdeněk | 155 | 21 | 13 | 34 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Blažek Tomáš | 65 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Novák Tomáš | 96 | 28 | 4 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. | Schiller Marcel | 10 | 16 | 15 | 31 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Částečka Jindřich | 8 | 13 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13. | Krutílek Jaroslav | 44 | 17 | 11 | 28 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | Šrámek Vlastimil | 38 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. | Janovský Břetislav | 30 | 27 | 1 | 28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Klotzmann Petr | 29 | 10 | 13 | 23 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Michalík Tomáš | 43 | 14 | 9 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18. | Štěpanek Martin | 19 | 13 | 7 | 20 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. | Talaš Dušan | 35 | 10 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lašák Tomáš | 19 | 10 | 4 | 14 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Pospíšil Roman | 49 | 5 | 5 | 10 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. | Varadi Lukáš | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Musil Stanislav | 12 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Stoklas Miroslav | 179 | 4 | 5 | 9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Sedlář Erik | 19 | 2 | 6 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Janyška Dalibor | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Janošek Marek | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Rumplík Jan | 95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matyásek Zdeněk | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Hub Michal | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Koliba Vladimír | 30 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Rumplík Leoš | 106 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Váňa Martin | 59 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Majkus Martin | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Šindler Michal | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Tofel Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Nálepa Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Majkus Robert | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Kozel Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Čiščoň Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Blažek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nejbližší program | ||||
---|---|---|---|---|
21.03 | Hunters | Elmarex | 20:30 | |
28.03 | Elmarex | Chicken | 20:00 |
nejnovější výsledky | ||||
---|---|---|---|---|
20.03 | Chicken | Černotín | 6:9 | |
18.03 | NJC | Elmarex | 2:3 | |
14.03 | Chicken | Hunters | 6:5 | |
06.03 | Černotín | Hunters | 8:7 | |
28.02 | Černotín | Chicken | 7:6 sn | |
27.02 | NJC | Hunters | 7:5 | |
21.02 | Chicken | NJC | 6:8 | |
20.02 | Elmarex | Cool Cars | 5:0k | |
20.02 | Černotín | Elmarex | 8:4 | |
14.02 | Chicken | Cool Cars | 5:0k |

|
|
|
|
vytvořeno ZK